Ryds 485 RSI
afmetingen: | 4.85 × 2.03 × 0.60 m |
materiaal: | Polyester |
bouwjaar: | 1998 |
meer info | verkocht |
Fellowship 28
afmetingen: | 8.60 × 2.65 × 1.10 m |
materiaal: | Polyester |
bouwjaar: | 1978 |
meer info | verkocht |
Van Leeuwenschouw 900 OK/AK
afmetingen: | 9.00 × 3.20 × 0.85 m |
materiaal: | Staal |
bouwjaar: | 1980 |
meer info | verkocht |
Contessa 32
afmetingen: | 9.75 × 2.98 × 1.65 m |
materiaal: | Polyester |
bouwjaar: | 1978 |
meer info | verkocht |
Van Der Stadt Motorsailor One Off
afmetingen: | 12.00 × 3.30 × 1.60 m |
materiaal: | Staal |
bouwjaar: | 1974 |
meer info | verkocht |
Dehler 36 CWS
afmetingen: | 11.00 × 3.50 × 1.85 m |
materiaal: | Polyester |
bouwjaar: | 1994 |
meer info | verkocht |
Beneteau First 36.7
afmetingen: | 11.00 × 3.45 × 1.80 m |
materiaal: | Polyester |
bouwjaar: | 2002 |
meer info | verkocht |
Cranchi 30 Giadi
afmetingen: | 9.90 × 3.26 × 0.60 m |
materiaal: | Polyester |
bouwjaar: | 2004 |
meer info | € 69.500 |
Victoire 1122
afmetingen: | 11.22 × 3.52 × 1.90 m |
materiaal: | Polyester |
bouwjaar: | 2002 |
meer info | verkocht |
Vientodora 50
afmetingen: | 14.95 × 4.50 × 1.40 m |
materiaal: | Staal |
bouwjaar: | 2002 |
meer info | € 425.000 |
Fountaine Pajot Elba 45
afmetingen: | 13.45 × 7.55 × 1.20 m |
materiaal: | Polyester |
bouwjaar: | 2020 |
meer info | € 466.700 |